| T/B | 600 | 700 | 800 |
| 2000 | 371,0 € | 382,0 € | 389,0 € |
| 2100 | 382,0 € | 393,0 € | 400,0 € |
| 2200 | 393,0 € | 403,0 € | 410,0 € |
| 2300 | 404,0 € | 414,0 € | 421,0 € |
| 2400 | 414,0 € | 425,0 € | 432,0 € |
| 2500 | 425,0 € | 436,0 € | 443,0 € |
| 2600 | 436,0 € | 446,0 € | 453,0 € |
| 2700 | 447,0 € | 457,0 € | 464,0 € |
| 2800 | 457,0 € | 468,0 € | 475,0 € |
